Заказ арматуры
Название компании*
Ваше ФИО*
Телефон с кодом города*
Арматура и другая продукция
С Вами обязательно свяжется Ваш менеджер в течение 24 часов после получения заявки
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 36, офис 79
Тел.:+7 (922) 684 75 50, +7 (922) 685 65 45
Заглушка стальная фланцевая. Среда рабочая вода, пар, нефть, газ. Температура рабочей среды (наибольшая) +530°С. Применяются на водо-, паро-, нефте — и газопроводах в качестве заглушек. Присоединение фланцевое ГОСТ 12820-80.
Наименование | Ду | D1,мм |
заглушка фланцевая Ру 10 | 50 | 125 |
заглушка фланцевая Ру 10 | 80 | 160 |
заглушка фланцевая Ру 10 | 100 | 180 |
заглушка фланцевая Ру 10 | 150 | 240 |
заглушка фланцевая Ру 16 | 50 | 160 |
заглушка фланцевая Ру 16 | 80 | 195 |
заглушка фланцевая Ру 16 | 100 | 215 |
заглушка фланцевая Ру 16 | 150 | 280 |
Заглушка стальная эллиптическая ГОСТ 17379-2001. Среда рабочая Вода, пар, газ. Температура рабочей среды (наибольшая) +450°С. Бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов.
Наименование | Ду | H,мм |
заглушка 32 х 3 | 25 | 20 |
заглушка 38 х 3 | 32 | 20 |
заглушка 45 х 4 | 40 | 25 |
заглушка 57 х 3 | 50 | 30 |
заглушка 57 х 5 | 50 | 30 |
заглушка 76х3,5 | 65 | 40 |
заглушка 76х6 | 65 | 40 |
заглушка 89х3,5 | 80 | 45 |
заглушка 89х6 | 80 | 45 |
заглушка 89х8 | 80 | 45 |
заглушка 108х4 | 100 | 50 |
заглушка 108х6 | 100 | 50 |
заглушка 114х4 | 100 | 50 |
заглушка 114х6 | 100 | 50 |
заглушка 133х4 | 125 | 55 |
заглушка 133х6 | 125 | 55 |
заглушка 133х8 | 125 | 55 |
заглушка 159х4,5 | 150 | 65 |
заглушка 159х6 | 150 | 65 |
заглушка 219х6 | 200 | 75 |
заглушка 219х8 | 200 | 75 |
заглушка 219х10 | 200 | 75 |
заглушка 273х8 | 250 | 85 |
заглушка 325х8 | 300 | 100 |
заглушка 325х10 | 300 | 100 |
заглушка 325х12 | 300 | 100 |
заглушка 377 | 350 | 115 |
заглушка 426 | 400 | 125 |
заглушка 530 | 500 | 150 |
Заглушки латунные с внутренней/наружной резьбой, STC (Италия) применяются для монтажа систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Материалы основные - корпус - латунь
Среда рабочая - вода
Присоединение - резьбовое
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16)
Температура рабочей среды максимальная, С - +100
Наименование | Размер Ду,мм | Размер,дюйм |
Заглушка с внутренней резьбой | 15 | 1/2" |
Заглушка с внутренней резьбой | 20 | 3/4" |
Заглушка с внутренней резьбой | 25 | 1" |
Заглушка с внутренней резьбой | 32 | 1 1/4" |
Заглушка с внутренней резьбой | 40 | 1 1/2" |
Заглушка с внутренней резьбой | 50 | 2" |
Заглушка с наружней резьбой | 15 | 1/2" |
Заглушка с наружней резьбой | 20 | 3/4" |
Заглушка с наружней резьбой | 25 | 1" |
Заглушка с наружней резьбой | 32 | 1 1/4" |
Заглушка с наружней резьбой | 40 | 1 1/2" |
Заглушка с наружней резьбой | 50 | 2" |
Обтюраторы (поворотные заглушки)состоит заглушка поворотная из двух частей – фланцевой и глухой, которые монтируются в фланцевое соединение, расположенное между двумя участками трубопровода. применяются вместо задвижек, а также для опрессовки трубопроводов, если это возможно технологически. Заглушки поворотные предназначены для отсечения трубопроводов находящихся под продуктом, на период проведения капитальных ремонтов, реконструкций и т.д.
Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Условное давление, кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 20 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 25 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 32 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 40 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 50 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 65 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 80 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 100 | 16 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 150 | 10 кгс/см2 |
Заглушка поворотная | 200 | 10 кгс/см2 |
Прямые поставки от партнеров из Екатеринбурга, обеспечивают вам низкую стоимость на все детали.
Детали вседа в наличии на складе, которые отвечают разным требованиям клиента.
Короткие сроки поставки деталей и запасных частей под заказ. С доставкой в любую часть города.
Индивидуальный подход ко всем клиентам, учитываем пожелания каждого клиента.
Copyright 2015т Армлинк | Все права защищены |
Перейти к началу страницы